聯(lián)系信息
| 公司名稱(chēng) | 珠海市恒陽(yáng)國(guó)利新能源科技有限公司 | ||
| 聯(lián)系人 | 許嘉源 | ||
| 手機(jī) | 暫無(wú) 認(rèn)領(lǐng)完善電話(huà) | ||
| 地址 | 珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)金荷路568號(hào)2#廠(chǎng)房721室 編輯 | ||
工商注冊(cè)
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440404MADXA12K4U | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 所屬行業(yè) | 太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù) | 成立日期 | 2024年08月20日 |
| 公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2024-08-20 至 永續(xù)經(jīng)營(yíng) |
| 法定代表人 |
許嘉源 |
核準(zhǔn)日期 | 2024年08月20日 |
| 注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣東省珠海市金灣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 注冊(cè)地址 | 珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)金荷路568號(hào)2#廠(chǎng)房721室 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù);發(fā)電技術(shù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;智能輸配電及控制設(shè)備銷(xiāo)售;軟件開(kāi)發(fā);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);合同能源管理;在線(xiàn)能源監(jiān)測(cè)技術(shù)研發(fā);工程管理服務(wù);電力設(shè)施器材銷(xiāo)售;光伏設(shè)備及元器件銷(xiāo)售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:建設(shè)工程施工;輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn);建筑勞務(wù)分包;施工專(zhuān)業(yè)作業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | ||
股東信息1
-
許嘉源
認(rèn)繳:50萬(wàn)人民幣
持股比例:100%
成員信息1
-
許嘉源執(zhí)行董事,總經(jīng)理
